- Name
- Benedict Brandt
- Nationalität
- Deutschland
- Position
- Abwehr
- Geburtstag
- 26. Februar 1997
- Alter
- 27
B-Klasse KUS/KL Relegation
Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Vorlage | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Zeitstrafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | SpVgg Welchweiler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-Klasse KUS/KL II
Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Vorlage | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Zeitstrafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | SpVgg Welchweiler II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | SpVgg Welchweiler II | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | SpVgg Welchweiler II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | SpVgg Welchweiler II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C-Klasse KUS/KL
Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Vorlage | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Zeitstrafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | SpVgg Welchweiler | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | SpVgg Welchweiler | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | SpVgg Welchweiler | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 | SpVgg Welchweiler | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | SpVgg Welchweiler | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | SpVgg Welchweiler | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | SpVgg Welchweiler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C-Klasse KUS/KL Reserve
Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Vorlage | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Zeitstrafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | SpVgg Welchweiler Res. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | SpVgg Welchweiler Res. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | SpVgg Welchweiler Res. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal Kusel
Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Vorlage | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Zeitstrafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | SpVgg Welchweiler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | SpVgg Welchweiler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | SpVgg Welchweiler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | SpVgg Welchweiler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | SpVgg Welchweiler | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | SpVgg Welchweiler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |