2026/2027
| Spieler | Spiele | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Zeitstrafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marius Heimann | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc Spiegel | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tobias Braun | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Denis Miller | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Philip Christmann | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Dick | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marvin Kupferschläger | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Martin Miller | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Scherer | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Biedinger | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philip Pfleger | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Eichmann | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harald Drumm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marvin Otto | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Marc Böser | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Fabian Hahn | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Benedikt Graf | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florian Werner | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bernhard Sander | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tobias Dick | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Benedict Brandt | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas Andrzejewski | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jannik Reiland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Forster | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
René Klaiber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
























