
- Name
- Martin Miller
- Nationalität
Deutschland
- Position
- Abwehr
- Geburtstag
- 19. Dezember 1998
- Alter
- 24
C-Klasse KUS/KL II
Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | SpVgg Welchweiler II | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | SpVgg Welchweiler II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | SpVgg Welchweiler II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | SpVgg Welchweiler II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-Klasse KUS/KL
Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | SpVgg Welchweiler | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | SpVgg Welchweiler | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | SpVgg Welchweiler | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020/2021 | SpVgg Welchweiler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | SpVgg Welchweiler | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | SpVgg Welchweiler | 22 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2023/2024 | SpVgg Welchweiler | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 93 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
C-Klasse KUS/KL Reserve
Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | SpVgg Welchweiler Res. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | SpVgg Welchweiler Res. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | SpVgg Welchweiler Res. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal Kusel
Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | SpVgg Welchweiler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | SpVgg Welchweiler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | SpVgg Welchweiler | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | SpVgg Welchweiler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | SpVgg Welchweiler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |