- Name
- Marc Böser
- Nationalität
Deutschland- Position
- Abwehr
- Geburtstag
- 7. August 2000
- Alter
- 25
B-Klasse KUS/KL
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Vorlage | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Zeitstrafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | SpVgg Welchweiler | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-Klasse KUS/KL Relegation
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Vorlage | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Zeitstrafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | SpVgg Welchweiler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-Klasse KUS/KL II
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Vorlage | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Zeitstrafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | SpVgg Welchweiler II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | SpVgg Welchweiler II | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | SpVgg Welchweiler II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | SpVgg Welchweiler II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | SpVgg Welchweiler II | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
C-Klasse KUS/KL
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Vorlage | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Zeitstrafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | SpVgg Welchweiler | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | SpVgg Welchweiler | 24 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | SpVgg Welchweiler | 22 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | SpVgg Welchweiler | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | SpVgg Welchweiler | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | SpVgg Welchweiler II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 87 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 |
Kreispokal Kusel
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Vorlage | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Zeitstrafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | SpVgg Welchweiler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | SpVgg Welchweiler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | SpVgg Welchweiler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | SpVgg Welchweiler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | SpVgg Welchweiler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
