
- Name
- Philip Pfleger
- Nationalität
Deutschland
- Position
- Mittelfeld
- Geburtstag
- 2. Oktober 1999
- Alter
- 24
B-Klasse KUS/KL Relegation
Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | SpVgg Welchweiler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-Klasse KUS/KL II
Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | SpVgg Welchweiler II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | SpVgg Welchweiler II | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | SpVgg Welchweiler II | 13 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2023/2024 | SpVgg Welchweiler II | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 30 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 |
C-Klasse KUS/KL
Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | SpVgg Welchweiler | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | SpVgg Welchweiler | 29 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2019/2020 | SpVgg Welchweiler | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020/2021 | SpVgg Welchweiler | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | SpVgg Welchweiler | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022/2023 | SpVgg Welchweiler | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | SpVgg Welchweiler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 92 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 |
C-Klasse KUS/KL Reserve
Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | SpVgg Welchweiler Res. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | SpVgg Welchweiler Res. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | SpVgg Welchweiler Res. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal Kusel
Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | SpVgg Welchweiler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | SpVgg Welchweiler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | SpVgg Welchweiler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |