
- Name
- Marc Spiegel
- Nationalität
Deutschland
- Position
- Mittelfeld
- Geburtstag
- 4. Juli 1997
- Alter
- 25
C-Klasse KUS/KL II
Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | SpVgg Welchweiler II | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | SpVgg Welchweiler II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-Klasse KUS/KL
Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | SpVgg Welchweiler | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | SpVgg Welchweiler | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kreispokal Kusel
Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |