
- Name
- David Eichmann
- Nationalität
Deutschland
- Position
- Mittelfeld
- Geburtstag
- 4. September 1996
- Alter
- 26
C-Klasse KUS/KL II
Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | SpVgg Welchweiler II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | SpVgg Welchweiler II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | SpVgg Welchweiler II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-Klasse KUS/KL
Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | SpVgg Welchweiler | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | SpVgg Welchweiler | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | SpVgg Welchweiler | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 35 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
C-Klasse KUS/KL Reserve
Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - |
Kreispokal Kusel
Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | SpVgg Welchweiler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |