
- Name
- Denis Miller
- Nationalität
Deutschland
- Position
- Mittelfeld
- Geburtstag
- 25. Oktober 1994
- Alter
- 28
C-Klasse KUS/KL II
Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | SpVgg Welchweiler II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | SpVgg Welchweiler II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | SpVgg Welchweiler II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | SpVgg Welchweiler II | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-Klasse KUS/KL
Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | SpVgg Welchweiler | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2019/2020 | SpVgg Welchweiler | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2020/2021 | SpVgg Welchweiler | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | SpVgg Welchweiler | 24 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2022/2023 | SpVgg Welchweiler | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | SpVgg Welchweiler | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 91 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 |
C-Klasse KUS/KL Reserve
Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | SpVgg Welchweiler Res. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | SpVgg Welchweiler Res. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal Kusel
Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | SpVgg Welchweiler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | SpVgg Welchweiler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | SpVgg Welchweiler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | SpVgg Welchweiler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | SpVgg Welchweiler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |