
- Name
- Tobias Dick
- Nationalität
Deutschland
- Position
- Abwehr
- Geburtstag
- 23. Juni 1995
- Alter
- 29
C-Klasse KUS/KL II
Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Vorlage | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Zeitstrafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | SpVgg Welchweiler II | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | SpVgg Welchweiler II | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | SpVgg Welchweiler II | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | SpVgg Welchweiler II | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | SpVgg Welchweiler II | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 72 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
C-Klasse KUS/KL
Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Vorlage | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Zeitstrafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | SpVgg Welchweiler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | SpVgg Welchweiler | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | SpVgg Welchweiler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | SpVgg Welchweiler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
C-Klasse KUS/KL Reserve
Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Vorlage | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Zeitstrafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | SpVgg Welchweiler Res. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | SpVgg Welchweiler Res. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | SpVgg Welchweiler Res. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal Kusel
Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Vorlage | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Zeitstrafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | SpVgg Welchweiler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | SpVgg Welchweiler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | SpVgg Welchweiler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | SpVgg Welchweiler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |