- Name
- Marvin Otto
- Nationalität
- Deutschland
- Position
- Abwehr
- Geburtstag
- 21. März 1991
- Alter
- 33
C-Klasse KUS/KL II
Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Vorlage | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Zeitstrafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | SpVgg Welchweiler II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | SpVgg Welchweiler II | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | SpVgg Welchweiler II | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | SpVgg Welchweiler II | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | SpVgg Welchweiler II | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C-Klasse KUS/KL
Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Vorlage | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Zeitstrafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-Klasse KUS/KL Reserve
Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Vorlage | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Zeitstrafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | SpVgg Welchweiler Res. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal Kusel
Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Vorlage | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Zeitstrafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |