- Name
- Marvin Otto
- Nationalität
Deutschland- Position
- Mittelfeld
- Geburtstag
- 21. März 1991
- Alter
- 34
B-Klasse KUS/KL
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Vorlage | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Zeitstrafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | SpVgg Welchweiler | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-Klasse KUS/KL II
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Vorlage | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Zeitstrafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | SpVgg Welchweiler II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | SpVgg Welchweiler II | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | SpVgg Welchweiler II | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | SpVgg Welchweiler II | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | SpVgg Welchweiler II | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C-Klasse KUS/KL
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Vorlage | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Zeitstrafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | SpVgg Welchweiler II | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
C-Klasse KUS/KL Reserve
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Vorlage | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Zeitstrafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | SpVgg Welchweiler Res. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal Kusel
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Vorlage | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Zeitstrafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
