 
	- Name
- Christian Ginkel
- Nationalität
 Deutschland Deutschland
- Position
- Sturm
- Geburtstag
- 26. September 1989
- Alter
- 36
C-Klasse KUS/KL II
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Vorlage | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Zeitstrafe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | SpVgg Welchweiler II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021/2022 | SpVgg Welchweiler II | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022/2023 | SpVgg Welchweiler II | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/2024 | SpVgg Welchweiler II | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/2025 | SpVgg Welchweiler II | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | - | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
C-Klasse KUS/KL
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Vorlage | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Zeitstrafe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | SpVgg Welchweiler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018/2019 | SpVgg Welchweiler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019/2020 | SpVgg Welchweiler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020/2021 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021/2022 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022/2023 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/2024 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/2025 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
C-Klasse KUS/KL Reserve
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Vorlage | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Zeitstrafe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | SpVgg Welchweiler Res. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018/2019 | SpVgg Welchweiler Res. | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019/2020 | SpVgg Welchweiler Res. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | - | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kreispokal Kusel
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Vorlage | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Zeitstrafe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018/2019 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019/2020 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020/2021 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021/2022 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022/2023 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/2024 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/2025 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
