- Name
- Michael Grill
- Nationalität
Deutschland- Position
- Mittelfeld
- Geburtstag
- 19. Februar 1990
- Alter
- 35
C-Klasse KUS/KL
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Vorlage | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Zeitstrafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | SpVgg Welchweiler | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
C-Klasse KUS/KL Reserve
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Vorlage | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Zeitstrafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | SpVgg Welchweiler Res. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | SpVgg Welchweiler Res. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal Kusel
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Vorlage | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Zeitstrafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | SpVgg Welchweiler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | SpVgg Welchweiler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
