- Name
- Ricky Klahr
- Nationalität
- Deutschland
- Position
- Mittelfeld
- Geburtstag
- 19. November 1970
- Alter
- 53
C-Klasse KUS/KL II
Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Vorlage | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Zeitstrafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | SpVgg Welchweiler II | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | SpVgg Welchweiler II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | SpVgg Welchweiler II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-Klasse KUS/KL
Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Vorlage | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Zeitstrafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | SpVgg Welchweiler | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
C-Klasse KUS/KL Reserve
Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Vorlage | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Zeitstrafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | SpVgg Welchweiler Res. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | SpVgg Welchweiler Res. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal Kusel
Saison | Verein | Spiele | Tore | Eigentore | Vorlage | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Zeitstrafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | SpVgg Welchweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |