2026/2027
| Spieler | Spiele | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Zeitstrafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenny Ochs | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sascha Emrich | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tobias Dick | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Ohliger | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kai Ruster | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan Ochs | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Ginkel | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricky Klahr | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Dill | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heiko Gödtel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harald Drumm | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philipp Kudell | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernhard Sander | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jannik Reiland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philip Pfleger | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Dick | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domenik Straß | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas Andrzejewski | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Marc Böser | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc Spiegel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabian Baumgärtner | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benedikt Graf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florian Werner | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benedict Brandt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Eichmann | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
René Klaiber | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Forster | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torben Oeser | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Scherer | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tommy Klahr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marvin Kupferschläger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marius Heimann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Biedinger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergej Dill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
André Stemler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Miller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Miller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tobias Braun | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Dörr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



































